El venezolano estelar Félix Hernández lanzó el octavo juego completo de su carrera y limitó a los Orioles de Baltimore a una carrera, sucia, mientras Jack Wilson aportó un decisivo doble de tres carreras para llevar el miércoles a los Marineros de Seattle al triunfo por 4-1.
Seattle completó la barrida de tres juegos sobre los Orioles, que pusieron su registro en 2-14 y siguen en su peor inicio de la franquicia desde que perdieron los primeros 21 partidos en 1988 para implantar un triste récord de Grandes Ligas.
Hernández (2-0) no estuvo en su mejor día, pero no lo necesitó contra los Orioles a pesar de que Kevin Millwood lanzó un juego completo por Baltimore en la derrota. Hernández permitió nueve sencillos y no entregó bases por bolas.
El imparable de Wilson, con dos outs, fue su cuarto doble en los tres últimos juegos, y las tres carreras empujadas igualan su total en la temporada.
Orioles | VB | CA | H | CI | BB | K | AVE |
Montanez, L (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Wigginton (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 |
Markakis (RF) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .259 |
Wieters (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .298 |
Scott (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 |
Jones, A (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .203 |
Atkins, G (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .241 |
Turner (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Reimold, N (BE) a- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
Izturis, C (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .233 |
Totales | 35 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6 | .225 |
Orioles | IP | H | CP | CL | BB | K | BF | EFE |
Millwood (P, 0-3) | 8.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3.38 |
Totales | 8.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4.51 |
CI: Wieters (4). 2-out CI: Wieters. HDPA, 2 out: Wigginton. DP: Wigginton 2. HDPA: 1 de 3. DEB: 7.E: Wigginton (3, fildeo). DP: (Izturis, C-Turner-Atkins, G). a-Ponchado por Turner en el 9no.
Marineros | VB | CA | H | CI | BB | K | AVE |
Suzuki, I (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .317 |
Figgins (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .192 |
Gutierrez, F (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .393 |
Lopez, J (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 |
Kotchman (1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .280 |
Sweeney, M (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
Tuiasosopo, M (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 |
Johnson, Ro (C) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .208 |
Wilson, Ja (SS) | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .265 |
Totales | 30 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | .250 |
Marineros | IP | H | CP | CL | BB | K | BF | EFE |
Hernandez, F (G, 2-0) | 9.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 35 | 2.15 |
Totales | 9.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 35 | 3.19 |
2B: Wilson, Ja (5, Millwood.CI: Johnson, Ro (3), Wilson, Ja 3 (6). 2 out. CI: Johnson, Ro / Wilson, Ja 3.HDPA, con 2 out: Figgins / Gutierrez, F 2. DP: Sweeney, M. HDPA: 3 de 7. DEB: 6. BR: Johnson, Ro (1, 2da base de Millwood/Wieters).
E: Tuiasosopo, M (1, fildeo), Figgins (2, fildeo).DP: 2 (Lopez, J-Figgins-Kotchman, Wilson, Ja-Figgins-Kotchman).BI: Suzuki, I (por Millwood).
GP: Wilson, Ja (por Millwood). çrbitros: Home: Bill Miller. 1B: Chad Fairchild. 2B: Mike Reilly. 3B: Eric Cooper. Tiempo: 2:08. Asistencia: 18,401. www.stats.net.ve
0 Response for the "FÉLIX HERNÁNDEZ BLANQUEÓ A LOS ORIOLES"
Publicar un comentario